Ferrari modeliai
Tai sportinių automobilių karalienė ir vienas garsiausių brandų visame pasaulyje. 1929 metais kompanija įkurta Enzo Ferrari iškarto tapo puikiai žinoma lenktynių trasose ir nors vėliau veikla buvo sukoncentruota į keliams skirtų superautomobilių gamybą, kompanija niekada neapleido lenktynių, kuriose nuolat skynė laurus. Ferrari yra savininkė tokių pavadinimų kaip Testarossa, F40, Maranello ar Enzo. Šiandien ši puiki kompanija priklauso Fiat grupei.
-
Ferrari 12Cilindri
2024 - dabar 0 -
Ferrari 288 GTO
1984 - 1987 0 -
Ferrari 296 GTB
2022 - dabar 0 -
Ferrari 348
1989 - 1995 0 -
Ferrari 360 Modena
1999 - 2005 0 -
Ferrari 456
1992 - 2003 0 -
Ferrari 458 Italia
2009 - 2015 0 -
Ferrari 488 GTB
2015 - 2019 0 -
Ferrari 599 GTB Fiorano
2006 - 2012 0 -
Ferrari 612 Scaglietti
2004 - 2011 0 -
Ferrari 812 Superfast
2017 - 2024 0 -
Ferrari 849 Testarossa
2026 - dabar 0 -
Ferrari Amalfi
2026 - dabar 0 -
Ferrari California
2009 - 2018 0 -
Ferrari Enzo
2003 - 2004 0 -
Ferrari F12berlinetta
2012 - 2017 0 -
Ferrari F355
1994 - 1999 0 -
Ferrari F40
1987 - 1992 0 -
Ferrari F430
2004 - 2009 1 -
Ferrari F50
1995 - 1997 0 -
Ferrari F8 Tributo
2019 - 2023 0 -
Ferrari FF
2011 - 2016 0 -
Ferrari GTC4Lusso
2016 - 2020 0 -
Ferrari LaFerrari
2013 - 2018 0 -
Ferrari Maranello
1996 - 2006 0 -
Ferrari Portofino
2018 - 2023 0 -
Ferrari Purosangue
2023 - dabar 0 -
Ferrari Roma
2020 - dabar 0 -
Ferrari SF90 Stradale
2019 - 2024 0 -
Ferrari Testarossa
1984 - 1996 0
| Ferrari modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Krosoveriai | Purosangue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V8 | 348 | F355 | 360 Modena | F430 | 458 Italia | 488 GTB | F8 Tributo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF90 Stradale | 849 Testarossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V12 | Testarossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | Maranello | 599 GTB Fiorano | F12berlinetta | 812 Superfast | 12Cilindri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės 2+2 | 456 | 612 Scaglietti | FF | GTC4Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roma | Amalfi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | 288 GTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | F50 | Enzo | LaFerrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pradinė klasė | California | Portofino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V6 | 296 GTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
