Jeep modeliai
Jei jūs galvojate apie transporto priemonės pirkimą, kuri yra ištverminga, kieta, sugeba kopinėti uolomis ir jei jūsų galvoje sukasi mintys apie nuotykius, tai jūs, be abejo, ieškote Jeep. Tai markė turinti ilgą istoriją ir gaminanti visureigius skirtus tiek rimtam važinėjimui bekele, tiek ir smagiai iškylai po gamtą. Būtent šiai kompanijai turime būti dėkingi už bendrinį žodį „džipas“. Šiandien šis visureigių gamintojas priklauso Chrysler kompanijai.
-
Jeep Avenger
2023 - dabar 0 -
Jeep Cherokee
2001 - 2007 1 -
Jeep Cherokee
2008 - 2013 0 -
Jeep Cherokee
2013 - 2023 1 -
Jeep Cherokee
2025 - dabar 0 -
Jeep Commander
2005 - 2010 2 -
Jeep Compass
2006 - 2014 2 -
Jeep Compass
2017 - 2027 0 -
Jeep Compass
2025 - dabar 0 -
Jeep Gladiator
2019 - dabar 0 -
Jeep Grand Cherokee
1999 - 2004 8 -
Jeep Grand Cherokee
2004 - 2010 6 -
Jeep Grand Cherokee
2010 - 2022 6 -
Jeep Grand Cherokee
2021 - dabar 0 -
Jeep Patriot
2007 - 2017 2 -
Jeep Renegade
2014 - 2025 0 -
Jeep Wagoneer
2021 - dabar 0 -
Jeep Wrangler
1986 - 1995 1 -
Jeep Wrangler
1997 - 2006 1 -
Jeep Wrangler
2007 - 2018 2 -
Jeep Wrangler
2018 - dabar 0
| Jeep modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini krosoveriai | Renegade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | Compass | Compass | Compass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patriot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Wrangler | Wrangler | Wrangler | Wrangler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | Grand Cherokee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherokee | Cherokee | Cherokee | Cherokee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli visureigiai | Commander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wagoneer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Gladiator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
