Jaguar modeliai
Jaguar kompanija turi ilgą prabangių, elegantiškų ir sportiškų automobilių istoriją. Šis prekės ženklas gimė Jungtinėje Karalystėje ir per daugelį metų tapo tikru sinonimu tradiciniam britiškam automobilių stiliui. Šiandien Jaguar modelių gama susideda iš eilės sportiškų sedanų bei prabangių XK kupė, bei kabrioletų – savo išore, bei prigimtimi primenančių plėšriają katę. Nuo 2008 metų kompanija priklauso Indijos korporacijai Tata.
-
Jaguar E-Pace
2017 - 2024 0 -
Jaguar F-Pace
2016 - 2025 8 -
Jaguar F-Type
2013 - 2024 0 -
Jaguar I-Pace
2018 - 2024 4 TOP 10 -
Jaguar S-Type
1999 - 2008 7 -
Jaguar X-Type
2001 - 2009 9 -
Jaguar XE
2015 - 2024 0 -
Jaguar XF
2008 - 2015 3 -
Jaguar XF
2015 - 2024 2 -
Jaguar XJ
1986 - 1994 1 -
Jaguar XJ
1994 - 2003 8 -
Jaguar XJ
2003 - 2009 2 -
Jaguar XJ
2009 - 2019 3 -
Jaguar XJS
1981 - 1991 0 -
Jaguar XJS
1991 - 1996 0 -
Jaguar XK
1996 - 2006 1 -
Jaguar XK
2006 - 2014 0
| Jaguar modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Vidutiniai | X-Type | XE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | S-Type | XF | XF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | XJ | XJ | XJ | XJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | E-Pace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | I-Pace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | F-Pace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | F-Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | XJS | XJS | XK | XK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
