Peugeot 406 modeliai
Peugeot 406 yra vidutinės klasės šeimos automobilis pasižymintis patraukliu ir išsiskiriančiu dizainu, komfortišku salonu bei ekonomiškais varikliais. 1996 metais Peugeot 406 pralaimėjo Europos metų automobilio rinkimuose tik Fiat Bravo/Brava modeliui.
| Peugeot modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | 107 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maži | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | 207 | 206 | 208 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompaktiniai | 306 | 307 | 308 | 308 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidutiniai | 405 | 406 | 407 | 508 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | 406 Coupe | 407 Coupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini krosoveriai | 2008 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krosoveriai | 3008 | 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli krosoveriai | 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | 4007 | 5008 | 5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikapai | Landtrek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mini vienatūriai | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vienatūriai | 5008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dideli vienatūriai | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daugiatiksliai | Partner | Partner | Partner | Rifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komerciniai | Boxer | Boxer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expert | Expert | Expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

