Lamborghini modeliai
Ferruccio Lamborghini prieš sukuriant pirmuosius sportinius automobilius gamino traktorius, kol jam 1963 metais nekilo mintis sukurti geresnį sportinį automobilį nei jo pažįstamas Enzo Ferrari kūrė. Taip gimė unikalaus dizaino, greiti, agresyvūs ir bekompromisiai Lamborghini automobiliai. Tai išties išskirtiniai automobiliai net lyginant juos su neeiliniais konkurentais. Šiandien kompaniją valdo Audi grupė ir jos kūriniai puikiai suderina vokišką preciziką su itališka aistra.
-
Lamborghini Aventador
2011 - 2022 0 -
Lamborghini Centenario
2016 - 2017 0 -
Lamborghini Countach
1974 - 1990 0 -
Lamborghini Countach LPI 800-4
2022 - 2022 0 -
Lamborghini Diablo
1990 - 2001 0 -
Lamborghini Fenomeno
2025 - dabar 0 -
Lamborghini Gallardo
2003 - 2014 1 -
Lamborghini Huracan
2014 - 2023 0 -
Lamborghini Miura
1966 - 1972 0 -
Lamborghini Murcielago
2001 - 2010 0 -
Lamborghini Reventon
2008 - 2009 0 -
Lamborghini Revuelto
2023 - dabar 0 -
Lamborghini Sesto Elemento
2011 - 2011 0 -
Lamborghini Sián FKP 37
2020 - 2022 0 -
Lamborghini Temerario
2024 - dabar 0 -
Lamborghini Urus
2018 - dabar 0
| Lamborghini modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Visureigiai | Urus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V8 | Temerario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V10 | Gallardo | Huracan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai V12 | Countach | Diablo | Murcielago | Aventador | Revuelto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centenario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | Reventon | Sesto Elemento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sián FKP 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Countach LPI 800-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fenomeno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

