| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 380 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2400 |
| Cilindrai/vožtuvai | 5/20 |
| Galia, AG/KW/aps | 215/160/4000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 420/3250 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 7.4 |
| Maksimalus greitis, km/h | 230 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4635 |
| Plotis, mm | 1899 |
| Aukštis, mm | 1484 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1669/2090 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2776 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma MacPherson su stabilizatoriumi |
| Galinė pakaba | Nepriklausoma spyruoklinė |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 5.7 |
| Užmiestyje, l/100km | 3.8 |
| Vidutinės, l/100km | 4.5 |
| CO2 emisija, g/km | 119 |
| Degalų bako talpa, l | 67 |