KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 380 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1596 |
Cilindrai/vožtuvai | 4 |
Galia, AG/KW/aps | 150/112/5700 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 240/4000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.4 |
Maksimalus greitis, km/h | - |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4635 |
Plotis, mm | 1825 |
Aukštis, mm | 1484 |
Svoris/Max svoris, kg | 1573/2020 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2776 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 7.4 |
Užmiestyje, l/100km | 4.9 |
Vidutinės, l/100km | 5.8 |