KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 251/951 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 999 |
Cilindrai/vožtuvai | 3/12 |
Galia, AG/KW/aps | 68/51/6200 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 90/3000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 16.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 164 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 3540 |
Plotis, mm | 1645 |
Aukštis, mm | 1489 |
Svoris/Max svoris, kg | 1031/1370 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2420 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | - |
CO2 emisija, g/km | 79 |