| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Vienatūris |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 |
| Bagažinės talpa, l | 1340/2469 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Elektra |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Vienas varo priekinius, kitas galinius ratus |
| Baterija | Ličio jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa, kWh | 91 |
| Vidutinis energijos sunaudojimas, kWh/100 km | 21.3 |
| Rida su vienu įkrovimu, km | 475 (TOP elektromobiliai) |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 286/213 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 560 |
| Antro el.variklio galia, AG/KW | 109/81 |
| Antro el.variklio maks. Nm | 134 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.4 |
| Maksimalus greitis, km/h | 160 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4962 |
| Plotis, mm | 1985 |
| Aukštis, mm | 1924 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2705 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3239 |
| Prošvaisa, mm | 158 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 11.8 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma MacPherson |
| Galinė pakaba | Daugiasvirtė nepriklausoma |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai ABS |
| Priekinės padangos | 235/50 R20; 235/45 R21 |
| Galinės padangos | 265/45 R20; 265/40 R21 |