| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Durų skaičius | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | 168 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 998 |
| Cilindrai/vožtuvai | 3/12 |
| Galia, AG/KW/aps | 72/54/6000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 93/4400 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 13.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 160 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 3465 |
| Plotis, mm | 1615 |
| Aukštis, mm | 1460 |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2340 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Independent type McPherson |
| Galinė pakaba | Torsion |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai ABS |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | 3.7 |
| CO2 emisija, g/km | 86 |
| Degalų bako talpa, l | 35 |