KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 380/1150 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1598 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 110/82/3200 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 250/3000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 10.4 |
Maksimalus greitis, km/h | 199 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4228 |
Plotis, mm | 1810 |
Aukštis, mm | 1446 |
Svoris/Max svoris, kg | 1240/1750 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2601 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 3.9 |
Užmiestyje, l/100km | 3.1 |
Vidutinės, l/100km | 3.3 |
CO2 emisija, g/km | 87 |