| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 539/1826 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Baterija | Ličio jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa, kWh | 22 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1199 |
| Cilindrai/vožtuvai | 3/12 |
| Galia, AG/KW/aps | 150/112 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 230 |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 68/51 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 205 |
| Antro el.variklio galia, AG/KW | 136/101 |
| Antro el.variklio maks. Nm | 200 |
| Bendra galia, AG/KW | 300/224 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.4 |
| Maksimalus greitis, km/h | 180 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4710 |
| Plotis, mm | 1866 |
| Aukštis, mm | 1613 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1934 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2738 |
| Prošvaisa, mm | 180 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 10.4 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 245/45 R20; 245/40 R21 |
| Galinės padangos | 245/45 R20; 245/40 R21 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |