| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 647 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Baterijos talpa, kWh | 2 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1199 |
| Cilindrai/vožtuvai | 3/12 |
| Galia, AG/KW/aps | 130/97 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 205 |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 68/51 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 205 |
| Antro el.variklio galia, AG/KW | 34/25 |
| Antro el.variklio maks. Nm | 50 |
| Bendra galia, AG/KW | 200/149 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
| Maksimalus greitis, km/h | - |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4710 |
| Plotis, mm | 1860 |
| Aukštis, mm | 1610 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1653 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2740 |
| Prošvaisa, mm | 180 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 10.4 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Galinė pakaba | Daugiasvirtė nepriklausoma |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | 4.7 |
| CO2 emisija, g/km | 105 |