| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | - |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 520/1600 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Dyzelinas |
| Kuro sistema | Diesel Commonrail |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Darbinis tūris, cm3 | 1461 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
| Galia, AG/KW/aps | 82/61/4000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 185/2000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 14.9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 168 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4500 |
| Plotis, mm | 1777 |
| Aukštis, mm | 1467 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1235/1815 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2686 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma MacPherson |
| Galinė pakaba | Torsioninė |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 205/50 R17 |
| Galinės padangos | 205/50 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 5.7 |
| Užmiestyje, l/100km | 4.1 |
| Vidutinės, l/100km | 4.6 |
| CO2 emisija, g/km | 122 |
| Degalų bako talpa, l | 60 |