| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 520/1485 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | - |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1598 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 180/134/5500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 230 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 220 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4908 |
| Plotis, mm | 1858 |
| Aukštis, mm | 1520 |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2737 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 215/60R16 |
| Galinės padangos | 225/55R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 11.1 |
| Užmiestyje, l/100km | 6.2 |
| Vidutinės, l/100km | 8 |