KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 500/1550 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1598 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 180/134/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 230/5500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 8.8 |
Maksimalus greitis, km/h | 220 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4698 |
Plotis, mm | 1831 |
Aukštis, mm | 1535 |
Svoris/Max svoris, kg | 1370/2010 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2685 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 9 |
Užmiestyje, l/100km | 5.5 |
Vidutinės, l/100km | 6.8 |
CO2 emisija, g/km | 161 |