KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 500/1550 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1598 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 170/127/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 260/3200 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 211 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4698 |
Plotis, mm | 1831 |
Aukštis, mm | 1535 |
Svoris/Max svoris, kg | 1550/2090 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2685 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 9.2 |
Užmiestyje, l/100km | 5.4 |
Vidutinės, l/100km | 6.8 |
CO2 emisija, g/km | 159 |