KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 380/1165 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1362 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 120/89/4200 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 200/4200 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 11 |
Maksimalus greitis, km/h | 192 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4466 |
Plotis, mm | 1840 |
Aukštis, mm | 1482 |
Svoris/Max svoris, kg | 1437/1940 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2695 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 235/55 R17 |
Galinės padangos | 235/55 R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 7.7 |
Užmiestyje, l/100km | 4.9 |
Vidutinės, l/100km | 5.9 |
CO2 emisija, g/km | 142 |