Bentley modeliai
Tai išskirtinė istorinės svarbos kompanija įkurta 1919 metais ir gaminusi puikius sportinius automobilius dar trečiajame 20 amžiaus dešimtmetyje. Beveik 60 metų ši kompanija priklausė Rolls Royce ir gamino aukščiausios konservatyvios prabangos automobilius, tačiau su stipria sportiškumo gaidele. 1998 metais šią kompaniją įsigijo Volkswagen grupė.
-
Bentley Arnage
1998 - 2009 0 -
Bentley Azure
2006 - 2011 0 -
Bentley Bentayga
2015 - dabar 1 -
Bentley Brooklands Coupe
2008 - 2011 0 -
Bentley Continental Flying Spur
2005 - 2013 0 -
Bentley Continental GT
2003 - 2010 1 -
Bentley Continental GT
2011 - 2018 0 -
Bentley Continental GT
2018 - 2024 0 -
Bentley Continental GT
2024 - dabar 0 -
Bentley Flying Spur
2013 - 2019 0 -
Bentley Flying Spur
2019 - dabar 0 -
Bentley Mulsanne
2010 - 2020 0
| Bentley modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Reprezentaciniai | Arnage | Mulsanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Continental Flying Spur | Flying Spur | Flying Spur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupė | Brooklands Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabrioletai | Azure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | Bentayga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | Continental GT | Continental GT | Continental GT | Continental GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
