Aston Martin modeliai
Kompanija žinoma nuo pat 1913 metų visuomet buvo etaloninis sportinių automobilių gamintojas. Pergyvenusi du pasaulinius karus, ši kompanija gamina puikaus dizaino, prabangius ir galingus automobilius dažnai turinčius V12 variklius. Be to tai markė neretai pastebima įvairiuose pop kultūros reiškiniuose – kaip antai agento 007 Bondiados filmuose, kur vaidina tikrai reikšmingą vaidmenį. Nenuostabu, kad tai markė puikiai tinkanti kino žvaigždėms ir kitoms įžymybėms.
-
Aston Martin Cygnet
2011 - 2013 0 -
Aston Martin DB11
2016 - 2023 0 -
Aston Martin DB12
2023 - dabar 0 -
Aston Martin DB7
1994 - 2003 0 -
Aston Martin DB9
2003 - 2016 0 -
Aston Martin DBS V12
2007 - 2012 0 -
Aston Martin DBX
2020 - dabar 0 -
Aston Martin One-77
2009 - 2009 0 -
Aston Martin Rapide
2009 - 2020 0 -
Aston Martin V8 Vantage
1989 - 2000 0 -
Aston Martin V8 Vantage
2005 - 2017 0 -
Aston Martin V8 Vantage
2018 - dabar 0 -
Aston Martin Valhalla
2023 - dabar 0 -
Aston Martin Valkyrie
2021 - dabar 0 -
Aston Martin Vanquish
2012 - 2018 0 -
Aston Martin Vanquish
2024 - dabar 0 -
Aston Martin Virage
2011 - 2012 0 -
Aston Martin Vulcan
2015 - 2016 0
| Aston Martin modelių gama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasė | 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Mini | Cygnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentaciniai | Rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visureigiai | DBX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportiniai | DBS V12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės | V8 Vantage | V8 Vantage | V8 Vantage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT klasės 2+2 | DB7 | DB9 | DB11 | DB12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanquish | Vanquish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supercar | One-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vulcan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valkyrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valhalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1980 - ieji | 1990 - ieji | 2000 - ieji | 2010 - ieji | 2020 - ieji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
