| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 358/1158 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1834 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 114/85/5500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 160/4000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 13.8 (13.8) |
| Maksimalus greitis, km/h | 150 (150) |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų (Automatinė 4 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4035 |
| Plotis, mm | 1695 |
| Aukštis, mm | 1735 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1340/1840 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2450 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Spring Strut |
| Galinė pakaba | Helical spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 215/65 R16 |
| Galinės padangos | 215/65 R16 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 12.4 (12.4) |
| Užmiestyje, l/100km | 8.6 (8.6) |
| Vidutinės, l/100km | 10 (10) |
| Degalų bako talpa, l | 53 |