KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kabrioletas |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 2 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Variklio tipas | V6 DOHC |
Variklio kodas | - |
Darbinis tūris, cm3 | 3498 |
Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
Galia, AG/KW/aps | 316/236/6500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 360/4900 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Pavarų dėžė | Automatinė |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4562 |
Plotis, mm | 1820 |
Aukštis, mm | 1317 |
Svoris/Max svoris, kg | 1825 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2560 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Keturių svirčių |
Galinė pakaba | Daugiasvirtė |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 255/45R17 |
Galinės padangos | 255/45R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 14.3 |
Užmiestyje, l/100km | 7.4 |
Vidutinės, l/100km | 9.9 |
Degalų bako talpa, l | 80 |