| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 255/994 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1490 |
| Cilindrai/vožtuvai | 3/12 |
| Galia, AG/KW/aps | - |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | - |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 94/70 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 52 |
| Bendra galia, AG/KW | 136/101 |
| Bendras maks. suk. mom, Nm | 185 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.6 |
| Maksimalus greitis, km/h | 170 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4190 |
| Plotis, mm | 1825 |
| Aukštis, mm | 1545 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1415 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2580 |
| Prošvaisa, mm | 220 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 11.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Nepriklausoma MacPherson |
| Galinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 215/60 R17 |
| Galinės padangos | 215/60 R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | 4.9 |
| CO2 emisija, g/km | 113 |
| Degalų bako talpa, l | 36 |