| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 451 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 3456 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 345/257/6000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 352/4500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.9 |
| Maksimalus greitis, km/h | 250 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4850 |
| Plotis, mm | 1840 |
| Aukštis, mm | 1455 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1820/2305 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2850 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Multi-link independent |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 225/50 R17 |
| Galinės padangos | 235/45 R18 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | 6.5 |
| Užmiestyje, l/100km | 5.4 |
| Vidutinės, l/100km | 5.9 |
| CO2 emisija, g/km | 137 |
| Degalų bako talpa, l | 66 |