KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Hečbekas |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 1998 |
Cilindrai/vožtuvai | 4 |
Galia, AG/KW/aps | 120/89/5600 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 171/2500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | - |
Maksimalus greitis, km/h | - |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 4 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4425 |
Plotis, mm | 1694 |
Aukštis, mm | 1407 |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | 2608 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | - |