| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kupė |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | V8 DOHC 2 Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 2936 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
| Galia, AG/KW/aps | 477/356/7000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 577/400 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.1 |
| Maksimalus greitis, km/h | 324 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4430 |
| Plotis, mm | 1989 |
| Aukštis, mm | 1130 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1100 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2451 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Dvigubos skersinės svirtys |
| Galinė pakaba | Dvigubos skersinės svirtys |
| Priekinės padangos | R17 |
| Galinės padangos | R17 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 19.2 |
| Užmiestyje, l/100km | 8.6 |
| Vidutinės, l/100km | 9.7 |
| Degalų bako talpa, l | 120 |