| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 480/1205 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1998 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
| Galia, AG/KW/aps | 147/110/5300 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 235/2500 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 10.5 (12.6) |
| Maksimalus greitis, km/h | 204 (204) |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų (Automatinė 4 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4963 |
| Plotis, mm | 1794 |
| Aukštis, mm | 1456 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1525/2170 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2850 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Hydro-pneumatic element |
| Galinė pakaba | Hydro-pneumatic element |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Priekinės padangos | 205/60R15 |
| Galinės padangos | 205/60R15 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 14.5 (14.2) |
| Užmiestyje, l/100km | 8 (9) |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 80 |