KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 420 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 1998 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 326/243/326 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 500/500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.4 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5098 |
Plotis, mm | 1902 |
Aukštis, mm | 1467 |
Svoris/Max svoris, kg | 1900/2585 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3070 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Double wishbone |
Galinė pakaba | Multi-link independent |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 225/60 R17 |
Galinės padangos | 275/30 R21 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | - |
Užmiestyje, l/100km | - |
Vidutinės, l/100km | 2 |
CO2 emisija, g/km | 45 |
Degalų bako talpa, l | 46 |