KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 613/2404 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 2521 |
Cilindrai/vožtuvai | 5/20 |
Galia, AG/KW/aps | 210/157/5000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 320/1500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 9.9 |
Maksimalus greitis, km/h | 210 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Visi |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4800 |
Plotis, mm | 1890 |
Aukštis, mm | 1740 |
Svoris/Max svoris, kg | 1985/2620 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2860 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Helical spring |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Priekinės padangos | 225/70 R16 |
Galinės padangos | 225/70 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 16.3 |
Užmiestyje, l/100km | 9.5 |
Vidutinės, l/100km | - |
Degalų bako talpa, l | 72 |