KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 404 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1560 |
Cilindrai/vožtuvai | 4 |
Galia, AG/KW/aps | 115/86/3600 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 270/2500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 11.4 |
Maksimalus greitis, km/h | - |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4476 |
Plotis, mm | 1770 |
Aukštis, mm | 1454 |
Svoris/Max svoris, kg | 1372/1880 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2640 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 4.3 |
Užmiestyje, l/100km | 3.5 |
Vidutinės, l/100km | 3.8 |
CO2 emisija, g/km | 99 |