KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 233 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1560 |
Cilindrai/vožtuvai | 4 |
Galia, AG/KW/aps | 114/85/3600 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 270/2500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 11.3 |
Maksimalus greitis, km/h | - |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4266 |
Plotis, mm | 1782 |
Aukštis, mm | 1447 |
Svoris/Max svoris, kg | 1354/1780 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2640 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 4.3 |
Užmiestyje, l/100km | 3.5 |
Vidutinės, l/100km | 3.8 |
CO2 emisija, g/km | 99 |