| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 4 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 500 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | W formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 5998 |
| Cilindrai/vožtuvai | 12 |
| Galia, AG/KW/aps | 450/336/6050 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 560/2750 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.1 |
| Maksimalus greitis, km/h | 250 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
| Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 5059 |
| Plotis, mm | 1903 |
| Aukštis, mm | 1450 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2392/2910 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2881 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 21.4 |
| Užmiestyje, l/100km | 10.5 |
| Vidutinės, l/100km | 14.5 |