| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Karbiuratorius |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 1272 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
| Galia, AG/KW/aps | 55/41/55 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | - |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 14 |
| Maksimalus greitis, km/h | 170 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 45 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | - |
| Plotis, mm | - |
| Aukštis, mm | - |
| Svoris/Max svoris, kg | - |
| Atstumas tarp ašių, mm | - |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | McPherson |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai |
| Priekinės padangos | 1558013 1757013 1856014 |
| Galinės padangos | 1558013 1757013 1856014 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | 6.5 |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 55 |