| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 150/766 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Variklio komponuotė | Centre išilgai |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1998 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 150/112/6000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 192/4000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 10.6 (10.8) |
| Maksimalus greitis, km/h | 185 (175) |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų (Automatinė 4 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 3850 |
| Plotis, mm | 1735 |
| Aukštis, mm | 1695 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1220/1690 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2280 |
| Prošvaisa, mm | 170 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 10.7 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | MacPherson |
| Galinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
| Priekinės padangos | 215/70 R16 |
| Galinės padangos | 215/70 R16 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 9.4 (12.4) |
| Užmiestyje, l/100km | 6 (7.6) |
| Vidutinės, l/100km | 7.3 (9.3) |
| Degalų bako talpa, l | 57 |