| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Kabrioletas |
| Durų skaičius | 2 |
| Sėdimų vietų skaičius | 2 |
| Bagažinės talpa, l | - |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Darbinis tūris, cm3 | 5065 |
| Cilindrai/vožtuvai | 8/32 |
| Galia, AG/KW/aps | 600/447/7100 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 600/5700 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.6 |
| Maksimalus greitis, km/h | 322 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4628 |
| Plotis, mm | 1953 |
| Aukštis, mm | 1202 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1390 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2725 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Double wishbone |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 235/35 ZR19 |
| Galinės padangos | 295/35 ZR19 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 57 |