KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 470 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 6592 |
Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
Galia, AG/KW/aps | 632/471/5600 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 870/1700 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.5 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5285 |
Plotis, mm | 1947 |
Aukštis, mm | 1507 |
Svoris/Max svoris, kg | 2440/2810 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3112 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 255/40 R21 |
Galinės padangos | 285/35 R21 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 22.2 |
Užmiestyje, l/100km | 10.1 |
Vidutinės, l/100km | 14.6 |
CO2 emisija, g/km | 327 |