KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 460 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 6749 |
Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
Galia, AG/KW/aps | 460/343/5350 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 720/3500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 6.1 |
Maksimalus greitis, km/h | 240 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 6092 |
Plotis, mm | 1990 |
Aukštis, mm | 1640 |
Svoris/Max svoris, kg | 2670/3170 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3820 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 255/50 R21 |
Galinės padangos | 285/45 R21 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 23 |
Užmiestyje, l/100km | 10.2 |
Vidutinės, l/100km | 14.9 |
CO2 emisija, g/km | 349 |