KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | - |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
Variklio tipas | V formos |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
Darbinis tūris, cm3 | 6592 |
Cilindrai/vožtuvai | 12/48 |
Galia, AG/KW/aps | 612/456/5250 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 840/1650 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 4.8 |
Maksimalus greitis, km/h | 250 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Galiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 5399 |
Plotis, mm | 1948 |
Aukštis, mm | 1550 |
Svoris/Max svoris, kg | 2490/2940 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3295 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Priekinės padangos | 255/40 R21 |
Galinės padangos | 285/35 R21 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 22.2 |
Užmiestyje, l/100km | 10.1 |
Vidutinės, l/100km | 14.6 |
CO2 emisija, g/km | 333 |