KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 572/1681 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1461 |
Cilindrai/vožtuvai | 4 |
Galia, AG/KW/aps | 110/82/4000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 260/1750 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 12.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 185 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4866 |
Plotis, mm | 1870 |
Aukštis, mm | 1465 |
Svoris/Max svoris, kg | - |
Atstumas tarp ašių, mm | 2809 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 4 |
Užmiestyje, l/100km | 3.5 |
Vidutinės, l/100km | 3.7 |
CO2 emisija, g/km | 98 |