KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | - |
Durų skaičius | 2 |
Sėdimų vietų skaičius | 4 |
Bagažinės talpa, l | 211/417 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1998 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 180/134/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 300/2250 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 8.5 |
Maksimalus greitis, km/h | 225 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4485 |
Plotis, mm | 1811 |
Aukštis, mm | 1434 |
Svoris/Max svoris, kg | 1540/1926 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2609 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | MacPherson |
Galinė pakaba | Torsioninė |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/40 R18 |
Galinės padangos | 225/40 R18 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 11.2 |
Užmiestyje, l/100km | 6.3 |
Vidutinės, l/100km | 8.1 |
CO2 emisija, g/km | 188 |
Degalų bako talpa, l | 60 |