KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Universalas |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 524/1595 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Kuro sistema | Diesel Commonrail |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1995 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/8 |
Galia, AG/KW/aps | 160/119/3750 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 380/2000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 8.7 |
Maksimalus greitis, km/h | 215 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 6 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4559 |
Plotis, mm | 1766 |
Aukštis, mm | 1461 |
Svoris/Max svoris, kg | 1424/1914 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2703 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | MacPherson |
Galinė pakaba | Torsioninė |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/40 R18 |
Galinės padangos | 225/40 R18 |
DEGALŲ SĄNAUDOS | |
Mieste, l/100km | 7.5 |
Užmiestyje, l/100km | 5 |
Vidutinės, l/100km | 5.9 |
CO2 emisija, g/km | 155 |
Degalų bako talpa, l | 60 |