KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Kupė |
Durų skaičius | 3 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 377/1024 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1998 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 140/104/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 300/2250 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 10.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 195 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Elektrinis |
Pavarų dėžė | Automatinė |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4299 |
Plotis, mm | 1785 |
Aukštis, mm | 1423 |
Svoris/Max svoris, kg | 1266/1814 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2640 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | MacPherson |
Galinė pakaba | Torsioninė |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 195/65 R15 91H |
Galinės padangos | 195/65 R15 91H |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 10.2 |
Užmiestyje, l/100km | 6.1 |
Vidutinės, l/100km | 7.6 |
CO2 emisija, g/km | 175 |
Degalų bako talpa, l | 60 |