| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Sedanas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | 430/1264 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Variklio tipas | V6 Turbo |
| Variklio kodas | - |
| Baterija | Ličio jonų (Li-Ion) |
| Baterijos talpa, kWh | 25 |
| Vidutinis energijos sunaudojimas, kWh/100 km | 28.6 |
| Rida su vienu įkrovimu, km | 90 (TOP elektromobiliai) |
| Darbinis tūris, cm3 | 2894 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 353/263/6700 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 500/4800 |
| Pirmo el.variklio galia, AG/KW | 190/142 |
| Pirmo el.variklio maks. Nm | 450 |
| Bendra galia, AG/KW | 544/406 |
| Bendras maks. suk. mom, Nm | 750 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 3.7 |
| Maksimalus greitis, km/h | 290 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Visi |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 5052 |
| Plotis, mm | 1937 |
| Aukštis, mm | 1423 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2255 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2950 |
| Prošvaisa, mm | 132 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 11.9 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Dviejų skersinių svirčių |
| Galinė pakaba | Daugiasvirtė nepriklausoma |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 275/40 R20; 275/35 R21 |
| Galinės padangos | 315/35 R20; 325/30 R21 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 80 |