| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 4 |
| Bagažinės talpa, l | 335/1153 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas / Elektra |
| Kuro sistema | Tiesioginis įpurškimas |
| Variklio tipas | V formos |
| Variklio kodas | - |
| Variklio pozicija | Priekyje, išilgai |
| Darbinis tūris, cm3 | 2995 |
| Cilindrai/vožtuvai | 6/24 |
| Galia, AG/KW/aps | 416/310/5500 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 590/1250 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 5.5 |
| Maksimalus greitis, km/h | 270 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Galiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė 8 pavarų |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 5015 |
| Plotis, mm | 1931 |
| Aukštis, mm | 1418 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2095/2580 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2920 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | Double wishbone |
| Galinė pakaba | Multi-link independent |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 245/50 ZR18 |
| Galinės padangos | 275/45 ZR18 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | 3.1 |
| CO2 emisija, g/km | 71 |
| Degalų bako talpa, l | 80 |