KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Sedanas |
Durų skaičius | 4 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 407 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1749 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 116/87/5500 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 163/4500 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 12.9 |
Maksimalus greitis, km/h | 200 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4675 |
Plotis, mm | 1811 |
Aukštis, mm | 1447 |
Svoris/Max svoris, kg | 1400/1980 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2725 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | The depreciated rack |
Galinė pakaba | The depreciated rack |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
Priekinės padangos | 205/60 R16 |
Galinės padangos | 205/60 R16 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 11.3 |
Užmiestyje, l/100km | 6 |
Vidutinės, l/100km | 7.9 |
Degalų bako talpa, l | 66 |