KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Vienatūris |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 7 |
Bagažinės talpa, l | 150/1700 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje Turbo |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1998 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 192/143/5400 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 250/1950 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 8.2 |
Maksimalus greitis, km/h | 220 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4317 |
Plotis, mm | 1742 |
Aukštis, mm | 1634 |
Svoris/Max svoris, kg | 1540/2065 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2694 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Coil spring |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 225/45 R17 |
Galinės padangos | 225/45 R17 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 13.8 |
Užmiestyje, l/100km | 7.9 |
Vidutinės, l/100km | 10.1 |
CO2 emisija, g/km | 243 |
Degalų bako talpa, l | 58 |