KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Vienatūris |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 350/1410 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1598 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 100/75/6000 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 150/3600 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 14.3 |
Maksimalus greitis, km/h | 181 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Automatinė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4042 |
Plotis, mm | 1694 |
Aukštis, mm | 1624 |
Svoris/Max svoris, kg | 1375/1830 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2630 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Coil spring |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 185/60 R15 H |
Galinės padangos | 185/60 R15 H |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 8.9 |
Užmiestyje, l/100km | 5.4 |
Vidutinės, l/100km | 6.7 |
Degalų bako talpa, l | 53 |