KĖBULAS | |
---|---|
Kėbulo tipas | Vienatūris |
Durų skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Bagažinės talpa, l | 350/1410 |
VARIKLIS | |
Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
Variklio kodas | - |
Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
Darbinis tūris, cm3 | 1364 |
Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
Galia, AG/KW/aps | 90/67/5600 |
Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 125/4000 |
Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 13.8 |
Maksimalus greitis, km/h | 168 |
TRANSMISIJA | |
Varomieji ratai | Priekiniai |
Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų |
MATMENYS/SVORIS | |
Ilgis, mm | 4042 |
Plotis, mm | 1694 |
Aukštis, mm | 1624 |
Svoris/Max svoris, kg | 1260/1785 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2630 |
PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
Priekinė pakaba | Coil spring |
Galinė pakaba | Helical spring |
Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami |
Galiniai stabdžiai | Diskiniai |
Priekinės padangos | 175/70 R14 |
Galinės padangos | 175/70 R14 |
DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
Mieste, l/100km | 8.3 |
Užmiestyje, l/100km | 5.3 |
Vidutinės, l/100km | 6.4 |
Degalų bako talpa, l | 53 |