| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Visureigis |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 550/1645 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Variklio tipas | - |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 97 |
| Vidutinis energijos sunaudojimas, kWh/100 km | 18.6 |
| Rida su vienu įkrovimu, km | 694 (TOP elektromobiliai) |
| Darbinis tūris, cm3 | - |
| Cilindrai/vožtuvai | - |
| Galia, AG/KW/aps | 231/172 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 345 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 8.8 |
| Maksimalus greitis, km/h | 170 |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4650 |
| Plotis, mm | 1905 |
| Aukštis, mm | 1667 |
| Svoris/Max svoris, kg | 2180 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2795 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 10.9 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Galiniai stabdžiai | Diskiniai aušinami ABS |
| Priekinės padangos | 235/55 R19; 235/50 R20 |
| Galinės padangos | 235/55 R19; 235/50 R20 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | - |
| Užmiestyje, l/100km | - |
| Vidutinės, l/100km | - |