| KĖBULAS | |
|---|---|
| Kėbulo tipas | Universalas |
| Durų skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Bagažinės talpa, l | 480/1500 |
| VARIKLIS | |
| Kuro tipas | Benzinas (dujų įranga?) |
| Kuro sistema | Daugiataškis įpurškimas |
| Variklio tipas | Cilindrai eilėje |
| Variklio kodas | - |
| Baterijos talpa, kWh | 0 |
| Variklio pozicija | Priekyje, skersai |
| Darbinis tūris, cm3 | 1389 |
| Cilindrai/vožtuvai | 4/16 |
| Galia, AG/KW/aps | 90/67/6000 |
| Maks. sukimo momentas, Nm/aps.per min. | 125/4000 |
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h, s | 13 (15.5) |
| Maksimalus greitis, km/h | 175 (163) |
| TRANSMISIJA | |
| Varomieji ratai | Priekiniai |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |
| Pavarų dėžė | Mechaninė 5 pavarų (Automatinė 4 pavarų) |
| MATMENYS/SVORIS | |
| Ilgis, mm | 4288 |
| Plotis, mm | 1710 |
| Aukštis, mm | 1510 |
| Svoris/Max svoris, kg | 1150/1675 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2611 |
| Minimalus apsisukimo spindulys, m | 0.0 |
| PAKABA IR VAŽIUOKLĖ | |
| Priekinė pakaba | The depreciated rack |
| Galinė pakaba | Trailing |
| Priekiniai stabdžiai | Diskiniai ABS |
| Galiniai stabdžiai | Būgniniai ABS |
| Priekinės padangos | 175/70R14 |
| Galinės padangos | 175/70R14 |
| DEGALŲ SĄNAUDOS (skaičiuoti dujų įrangai) | |
| Mieste, l/100km | 9.8 (11.1) |
| Užmiestyje, l/100km | 6 (6.5) |
| Vidutinės, l/100km | - |
| Degalų bako talpa, l | 52 |